Reifenbreite vorne | 70 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 90 mm |
Reifenhöhe hinten | 100 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 1920 mm |
Breite | 765 mm |
Höhe | 1150 mm |
Radstand | 1310 mm |
Sitzhöhe von | 870 mm |
Gewicht fahrbereit | 77 kg |
Tankinhalt | 5 l |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 84 ccm |
Bohrung | 48,5 mm |
Hub | 45,8 mm |
Verdichtung | 10,9 |
Starter | Kick |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | CDI, Digital |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Kolben | Zweikolben |
---|---|
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | Petal |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Perimeter |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Einstellmöglichkeit | Druckstufe |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.